锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。其物料的抗压强度不超过100MPa,含水率小于15%。被破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、砖瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等等。此外,锤式破碎机不仅可用于破碎生产线,制砂生产线,也可在选矿生产线中替代圆锥式破碎机。
锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 通过筛板排出机外。
锤式破碎机规格与性能参数表:
规格型号 | 转速 | 进料粒度 | 出料粒度 | 产量 | 重量 | 功率 | 外型尺寸 |
PC-400×300 | 1450 | ≤100 | 10 | 3-10 | 0.8 | 11 | 812×9827×85 |
PC-500×350 | 1250 | ≤100 | 15 | 5-15 | 1.2 | 18.5 | 1200×1114×1114 |
PC-600×400 | 1000 | ≤220 | 15 | 5-25 | 1.5 | 22 | 1055×1022×1122 |
PC-800×600 | 980 | ≤350 | 15 | 10-50 | 3.1 | 55 | 1360×1330×1020 |
PC-800×800 | 980 | ≤350 | 15 | 10-60 | 3.5 | 75 | 1440×1740×1101 |
PC-1000×800 | 1000 | ≤400 | 13 | 20-75 | 7.9 | 115 | 3514×2230×1515 |
环锤式破碎机
环锤式破碎机经高速转动的锤体与物料碰撞破碎物料,它具有结构简单,破碎比大,生产效率高等特点,可作干、湿两种形式破碎,环锤式破碎机适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门对中等硬度及脆性物料进行细碎。环锤式破碎机可根据用户要求调整蓖条间隙,改变出料粒度,以满足不同用户的不同需求。
环锤式破碎机技术参数:
型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 转子转速(r/min) | 电动机 | 重量(t) | 外型尺寸(mm) | |
型号 | 功率 | |||||||
PCH0402 | =<200 | =<30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.8 | 810x890x560 |
PCH0404 | =<200 | =<30 | 16-25 | 970 | Y160L-6 | 11 | 1.05 | 980x890x570 |
PCH0604 | =<200 | =<30 | 22-33 | 970 | Y180L-6 | 15 | 1.43 | 1050x1270x800 |
PCH0606 | =<200 | =<30 | 30-60 | 980 | Y225M-6 | 30 | 1.77 | 1350x1270x1080 |
PCH0808 | =<200 | =<30 | 70-105 | 740 | Y280M-8 | 45 | 3.6 | 1750x1620x1080 |
PCH1010 | =<300 | =<30 | 160-200 | 740 | Y315M2-8 | 90 | 6.1 | 2100x2000x1340 |
PCH1016 | =<300 | =<30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 | 155 | 9.2 | 2700x2000x1350 |
PCH1216 | =<350 | =<30 | 620-800 | 740 | Y450-8 | 355 | 15.0 | 4965x2500x1600 |
PCH1322 | =<400 | =<30 | 800 | 595 | Y450L-8 | 400 | 24.9 | 6333x3295x2505 |
业务咨询:159 0364 9888 邮箱:liusteven@cnzhongke.com 地址:河南省郑州市高新区翠竹街6号
河南中科工程技术有限公司 版权所有豫ICP备09019572号