连续球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。
连续球磨机用途和使用范围:
连续球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
连续球磨机工作原理:
本连续球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型连续球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
连续球磨机结构特点:
本连续球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
功格与性能参数表
型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 机重(T) |
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6.5.8 | 55 | 13.8 |
1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
2400×7000 | 21 | 34.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-32 | 400 | 62.8 |
2400×8000 | 20.4 | 36 | ≤25 | 0.06-0.08 | 18-36 | 410 | 81.2 |
2700×3600 | 18 | 37 | ≤25 | <0.08 | 50 | 410 | 77.5 |
业务咨询:159 0364 9888 邮箱:liusteven@cnzhongke.com 地址:河南省郑州市高新区翠竹街6号
河南中科工程技术有限公司 版权所有豫ICP备09019572号